Участь у засіданнях постійних комісій
СКЛАД
постійних комісій Хмельницької обласної ради восьмого скликання
№
з/п |
№
з/п |
Посада в комісії |
Прізвище, ім’я, по батькові |
Висунутий
|
|
|
І. Постійна комісія з питань правової політики, регламенту, депутатської діяльності та етики, свободи слова та комунікацій |
||||
1 | 1. | Голова комісії | ЗЕЛЕНКО Тетяна Іванівна | Хмельницькою територіальною організацією Радикальна партія Олега Ляшка | |
2 | 2. | Член | БАРАБАШ Галина Іванівна | Хмельницькою обласною регіональною парторганізацією політичної партії «КОМАНДА СИМЧИШИНА» | |
3 | 3. | Секретар комісії | МАТВІЇВ Алла Дмитрівна | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» | |
ІI. Постійна комісія з питань бюджету та фінансів |
|||||
4 | 1. | Голова комісії | ЛЕЩИШИН Руслан Миколайович | Хмельницькою обласною регіональною парторганізацією політичної партії «КОМАНДА СИМЧИШИНА» | |
5 | 2. | Член комісії | ПАНЧУК Анатолій Анатолійович | Хмельницькою обласною регіональною парторганізацією політичної партії «КОМАНДА СИМЧИШИНА» | |
6 | 3. | Член комісії | СМАЛЬ Юрій Валентинович
|
Хмельницькою обласною регіональною парторганізацією політичної партії «КОМАНДА СИМЧИШИНА» | |
7 | 4. | Секретар комісії | СКРИМСЬКИЙ Руслан Францович | Хмельницькою територіальною організацією політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
|
|
8 | 5. | Член комісії | СПІВАК Олександр Михайлович | Хмельницькою територіальною організацією політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |
9 | 6. | Член комісії | ДЕХТЯРУК Олександр Миколайович | Хмельницькою територіальною організацією Радикальна партія Олега Ляшка | |
10 | 7. | Заступник голови комісії | ІВАЩУК Сергій Петрович | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» | |
11 | 8. | Член комісії | ГАЙ Ігор Віталійович | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» | |
12 | 9. | Член комісії | БРУХНОВА Лілія Степанівна | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» | |
13 | 10. | Член комісії | БОЧКАРЬОВА Оксана Валеріївна | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» | |
14 | 11. | Член комісії | ЦУГЛЕВИЧ Яків Миколайович | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» | |
15 | 12. | Член комісії | ПРИСЯЖНИЙ Володимир Броніславович | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» | |
16 | 13. | Член комісії | ЗОЗУЛЯ Сергій Володимирович | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» | |
17 | 14. | Член комісії | ТКАЧЕНКО Уляна Юріївна | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» | |
18 | 15. | Член комісії | ЛЕБЕДИНСЬКИЙ Віктор Вікторович | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» | |
19 | 16. | Член комісії | ЛУКОМСЬКА Світлана Іванівна | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» | |
20 | 17. | Член комісії | КОЗЮРА Андрій Ростиславович | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» | |
III. Постійна комісія з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, транспорту та зв’язку |
|||||
21 | 1. | Голова комісії | ЛЕМЕЩУК Олена Валеріївна | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» | |
22 | 2. | Заступник голови комісії | РОМАНЮК Володимир Віталійович | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» | |
23 | 3. | Секретар комісії | КОНОНЧУК Лариса Костянтинівна | Хмельницькою обласною регіональною парторганізацією політичної партії «КОМАНДА СИМЧИШИНА» | |
IV. Постійна комісія з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології | |||||
24 | 1. | Голова комісії | ФРІДМАН Артур Давидович | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» | |
25 | 2. | Член комісії | ГАЛКІН Григорій Якимович | Хмельницькою обласною регіональною парторганізацією політичної партії «КОМАНДА СИМЧИШИНА» | |
26 | 3. | Член комісії | МОВСІСЯН Врам Македонович | Хмельницькою територіальною організацією політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |
27 | 4. | Член комісії | ТАРАСЮК Олександр Іванович | Хмельницькою територіальною організацією Радикальна партія Олега Ляшка | |
28 | 5. | Член комісії | КОРНІЙЧУК Олександр Олександрович | Хмельницькою територіальною організацією Радикальна партія Олега Ляшка | |
29 | 6. | Член комісії | ЛУКАШУК Олег Григорович | Хмельницькою обласною партійною організацією Всеукраїнського об’єднання «БАТЬКІВЩИНА» | |
30 | 7. | Член комісії | ДЕМЧИШЕН Михайло Григорович | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» | |
V. Постійна комісія з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин |
|||||
31 | 1. | Голова комісії | ПУХКИЙ Михайло Опанасович | Хмельницькою територіальною організацією політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |
32 | 2. | Член комісії | СИМЧИШИН Віктор Сергійович | Хмельницькою обласною регіональною парторганізацією політичної партії «КОМАНДА СИМЧИШИНА» | |
33 | 3. | Секретар комісії | ЛАБАЗЮК Петро Петрович | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» | |
34 | 4. | Заступник голови комісії | ПАЛІЙ Олександр Володимирович | Хмельницькою обласною партійною організацією Всеукраїнського об’єднання «БАТЬКІВЩИНА» | |
35 | 5. | Член комісії | ПЕТЛЬОВАНИЙ Руслан Федорович | Хмельницькою обласною організацією політичної партії«ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» | |
VI. Постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту |
|||||
36 | 1. | Голова комісії | БУРЛИК Віктор Вікторович | Хмельницькою обласною регіональною парторганізацією політичної партії «КОМАНДА СИМЧИШИНА» | |
37 | 2. | Заступник голови комісії | ПАВЛИШИНА Світлана Андріївна | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» | |
38 | 3. | Секретар комісії | КЛАНЦА Андрій Іванович | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» | |
39 | 4. | Член комісії | РОМАСЮКОВ Артем Євгенович | Хмельницькою обласною регіональною парторганізацією політичної партії «КОМАНДА СИМЧИШИНА» | |
40 | 5. | Член комісії | КАРНАСЕВИЧ Галина Іванівна | Хмельницькою територіальною організацією політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |
41 | 6. | Член комісії | ЧУБАР Віктор Миколайович | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» | |
42 | 7. | Член комісії | КУХАРУК Наталія Леонідівна | Хмельницькою обласною партійною організацією Всеукраїнського об’єднання «БАТЬКІВЩИНА» | |
43 | 8. | Член комісії | НАТАЛЬСЬКА Оксана Валентинівна | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «СЛУГА НАРОДУ»
|
|
44 | 9. | Член комісії | НАГОРНИЙ Іван Михайлович | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» | |
45 | 10. | Член комісії | ШОРОБУРА Інна Михайлівна | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» | |
46 | 11. | Член комісії | П’ЯТНИЦЬКА Тетяна Володимирівна | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» | |
VIІ. Постійна комісія з питань управління комунальною власністю та приватизації |
|||||
47 | 1. | Голова комісії | ГЛАДУНЯК Іван Васильович | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» | |
48 | 2. | Заступник голови комісії | МЕЛЬНИК Галина Леонтіївна | Хмельницькою обласною регіональною парторганізацією політичної партії «КОМАНДА СИМЧИШИНА» | |
49 | 3. | Член комісії | СЛЮСАРЧУК Сергій Борисович | Хмельницькою обласною організацією політичної партії«ЗА МАЙБУТНЄ» | |
50 | 4. | Секретар комісії | БОЙКО Михайло Дмитрович | Хмельницькою обласною партійною організацією Всеукраїнського об’єднання «БАТЬКІВЩИНА» | |
51 | 5. | Член комісії | КАДЕНКО Оксана Олегівна | Хмельницькою обласною партійною організацією Всеукраїнського об’єднання «БАТЬКІВЩИНА» | |
52 | 6. | Член комісії | ЛОЗОВИЙ Вадим Миколайович | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» | |
53 | 7. | Член комісії | КРАВЦОВ Олександр Миколайович | Хмельницькою обласною організацією політичної партії “Слуга народу” | |
VIІІ. Постійна комісія з питань регіонального розвитку, міжнародного та міжмуніципального співробітництва, місцевого самоврядування та децентралізації |
|||||
54 | 1. | Голова комісії | КОВАЛЬ Аліна Володимирівна | Хмельницькою територіальною організацією політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |
55 | 2. | Заступник голови комісії | ГЛАДІЙ Валентина Євгенівна | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» | |
56 | 3. | Секретар комісії | КАЛЮЖНА Тетяна Олександрівна | Хмельницькою обласною регіональною парторганізацією політичної партії «КОМАНДА СИМЧИШИНА» |
ІX. Постійна комісія з питань реалізації національної стратегії ветеранської політики |
||||
57. | 1. | Голова комісії | ПОПАДЮК Богдан Петрович | Хмельницькою обласною регіональною парторганізацією політичної партії «КОМАНДА СИМЧИШИНА» |
58. | 2. | Член комісії | РОЗІЗНАНИЙ Олександр Григорович | Хмельницькою обласною партійною організацією Всеукраїнського об’єднання «БАТЬКІВЩИНА»
|
59.
|
3. | Член комісії | ЛОГІН Ілля Васильович | Хмельницькою обласною організацією політичної партії «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» |
60. | 4 | Член комісії | ЯКОВЛЕВ Сергій Володимирович | Хмельницькою обласною партійною організацією Всеукраїнського об’єднання «БАТЬКІВЩИНА»
|
61. | 5. | Член комісії | ПОВОРОЗНИК Володимир Васильович
|
Хмельницькою обласною організацією політичної партії«ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» |
Протоколи постійних комісій Хмельницької обласної ради восьмого скликання