20 лютого відбулося чергове засідання комісії облдержадміністрації з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році. У засіданні комісії, яке провів заступник голови облдержадміністрації Олег Гуменний, взяли участь голова обласної ради Михайло Загородний, а також депутати обласної ради.На попередньому засіданні комісії, що відбулося 13 лютого, членами комісії було уточнено перелік перехідних проектів, які фінансуватимуться у 2018 році за рахунок коштів Фонду за результатами використання цих коштів за 2017 рік. До уточненого переліку увійшло 22 проекти на суму 101,5 млн. гривень.
«На даний час членами регіональної комісії було здійснено індивідуальне оцінювання всіх інших проектів, які надійшли на розгляд облдержадміністрації та були зареєстровані на онлайн-платформі Мінрегіону України. Всього подано проектів 107, з яких підлягало оцінювання 103 проектів, 4 проекти оцінці не підлягали у зв’язку з невідповідністю вимогам наказу Мінрегіону України від 19.05.2017 року № 123,» – поінформував Олег Гуменний.
Начальник управління регіонального розвитку та будівництва облдержадміністрації Олексій Дьома представив членам комісії загальний рейтинговий список проектів з відповідною середньою рейтинговою оцінкою.
Як повідомив Олексій Миколайович, оцінювались 103 проекти, найвищий набраний бал проекту – 73,46, найнижчий – 21,42.
Всього для області передбачено 236,008 млн.грн, у тому числі 102,9 млн.грн розподілено на 22 перехідних проектів, з яких 159,3 тис.грн становить погашення кредиторської заборгованості по очисних спорудах в смт Летичів.
Залишок коштів для розподілу на всі інші проекти становить 133,1 млн.гривень.
У зв’язку із цим, до загального рейтингового списку увійшли проекти з набраним балом більше 50, а саме:
№ з/п | Назва проекту | Обсяг фінансування ДФРР, тис.грн. | Рейтингова середня оцінка проекту |
1 | “Будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні та реконструкцію існуючого корпусу під поліклініку (І-ша черга – будівництво лікувально-діагностичного корпусу на 110 ліжок ХОДЛ по вул.Кам’янецькій, 94 в м.Хмельницькому | 10000,000 | 73,4615 |
2 | Хмельницький обласний кардіологічний диспансер по вул.Володимирська, 85 м.Хмельницький – реконструкція будівель | 10890,050 | 73,0769 |
3 | Хмельницький обласний онкологічний диспансер по вул.Пілотській, 1 у м.Хмельницькому – капітальний ремонт будівлі | 7524,000 | 72,3077 |
4 | Створення умов для надання висоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту “Капітальний ремонт утеплення фасаду Іванковецького НВК по вул.Шкільна, 2 в с.Іванківці Хмельницького району” в рамках реалізації концепції “Нова українська школа” | 3000,000 | 68,4615 |
5 | “Капітальний ремонт будівлі Судилківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по вул. Шкільна, 1а у с. Судилків Шепетівського району Хмельницької області” в рамках реалізації концепції “Нова українська школа” | 6054,123 | 67,6923 |
6 | Створення умов для надання висоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту “Реконструкція та модернізація приміщень Жердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в селі Жердя, вулиця Центральна,35 ” в рамках реалізації концепції “Нова українська | 6088,500 | 67,3077 |
7 | Кардіологічне відділення Дунаєвецької ЦРЛ по вул.Горького, 7 в м.Дунаївці – капітальний ремонт | 1722,780 | 66,9231 |
8 | Спортивний майданчик зі штучним покриттям для гри у міні-футбол по вул.Центральна, 27 в с.Ружичанка Хмельницького району – будівництво | 1811,6 | 65,3571 |
9 | Шепетівська центральна районна лікарня по вул.В.Котика, 85, м. Шепетівка – реконструкція приміщень хірургічного відділення | 1406,000 | 65,0000 |
10 | Старокостянтинівська центральна районна лікарня по вул.Пушкіна, 47 в м.Старокостянтинів – капітальний ремонт інфекційного відділення | 2903,000 | 64,2308 |
11 | Загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів у с.Корчик Шепетівського району – будівництво | 12000,000 | 63,8462 |
12 | Очисні споруди каналізації потужністю 500 м3/добу в смт Віньківці, Віньковецького району – будівництво | 6056,080 | 63,2143 |
13 | Очисні споруди смт Летичів – реконструкція | 2718,000 | 62,8571 |
14 | ЗОШ І-ІІІ ступенів, вул.Б.Хмельницького, 44 смт Сатанів Городоцького району – капітальний ремонт з заходами по енергозбереженню будівлі №2 | 1828,000 | 62,6923 |
15 | НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів, гімназія» (Утеплення фасадів та горищного перекриття) по вул.Шевченка, 58 в м.Дунаївці – капітальний ремонт будівлі | 2904,500 | 62,6923 |
16 | ЗОШ І-ІІІ ступенів, вул.Б.Хмельницького, 44 смт Сатанів Городоцького району – капітальний ремонт з заходами по енергозбереженню будівлі №3 | 1500,000 | 61,5385 |
17 | Опорний заклад – Малоправутинський навчальновиховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – школа І-ІІІ ступенів» (добулова спортивної зали, покращення енергоефекивності будівлі) з впровадженням енергозберігаючих технологій» вул.Шкільна, с.Малий Правути | 4000,000 | 61,5385 |
18 | Корпус №1 НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія» по вул. Соборності, 9 в м Славута – реконструкція | 4000,000 | 61,1538 |
19 | Реставрація з пристосуванням памятки архітектури національного значення ох номер 765 замку 1571 по вул.Замкова 1/1, м. Старокостянтинів | 2100,000 | 61,0714 |
20 | Миролюбненська ЗОШ I-III ступенів по вул. В.Яневича, 13 в с.Миролюбне Старокостянтинівського району – капітальний ремонт покрівлі будівлі | 821,700 | 60,7692 |
21 | Ліцей Старокостянтинівської міської ради по вул. Миру,14 в м.Старокостянтинів – капітальний ремонт (утеплення контуру будівлі) | 7667,460 | 60,3846 |
22 | Старокостянтинівський НВК «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» імені Героя України С.М.Бондарчука вул.Ессенська,4 м.Старокостянтинів – капітальний ремонт покрівлі | 3990,296 | 60,3846 |
23 | Старокостянтинівська загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №3 Старокостянтинівської міської ради по вул.Боженка,2 в м.Старокостянтинів -капітальний ремонт (уцтеплення контуру будівлі) | 2394,000 | 60,3846 |
24 | Новоушицький НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів “гімназія” по вул.Подільська, 27 в смт. Нова Ушиця – капітальний ремонт даху будівлі №1 | 1316,000 | 60,0000 |
25 | Дитячий садок на 80 місць по вул.Зелена, 8/1 в с.Давидківці Хмельницького району – будівництво | 10000 | 59,6154 |
26 | Дитячий садок по вул.Центральна, 13 с.Вербка Кам’янець-Подільського району – реконструкція | 2094,330 | 58,8462 |
27 | ДНЗ “Дзвіночок” по вул. Гагаріна, 38а в смт. Нова Ушиця – капітальний ремонт даху корпусу №1 | 1135,200 | 57,6923 |
28 | Будинок культури по вул.Перемоги в смт Понінка Полонського району – капітальний ремонт | 6839,125 | 55,0000 |
29 | Берездівський будинок культури Берездівскої сільської ради по вул.Миру 7, с.Берездів – капітальний ремонт будівлі | 3000,000 | 53,9286 |
ВСЬОГО | 127764,744 |
Учасники засідання також мали змогу переглянути коротку відеопрезентацію проектів-переможців.
Наступним кроком буде презентація та захист попередньо обраних проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році, у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Саме Мінрегіон сформує остаточний перелік проектів, які отримають фінансування у 2018 році.
За матеріалами Хмельницької ОДА